
TSI sind eine Reihe von Benzindirekteinspritzmotoren mit Turbolader der deutschen Volkswagen Gruppe. Der allererste TSI-Motor hatte einen Hubraum von 1,4 Litern und wurde 2005 erstmals im Golf GT 5 vorgestellt. Er wurde von Experten hoch gelobt und bei den prestigeträchtigen Wahlen zum „Internationalen Motor des Jahres“ als „Bester neuer Motor“ ausgezeichnet. Heute sind unter anderem die Fahrzeuge von Volkswagen, SEAT und Škoda mit TSI-Motoren ausgestattet. Obwohl der Hubraum relativ gering ist, liefern sie hohe Leistung und Drehmomente. Diese Motoren zeichnen sich durch einen geringen Kraftstoffverbrauch aus.
Die Eigenschaften von TSI-Motoren
TSI-Motoren haben 4 Zylinder mit 8 oder 16 Ventilen. Die Motorblöcke können aus Gusseisen oder Aluminium bestehen. Der Zylinderkopf besteht immer aus Aluminium. Der Motor kann turbo- oder doppelt aufgeladen sein. Bei der doppelt aufgeladenen Version verfügt der Motor über einen Abgasturbolader und einem mechanisch gesteuerten Kompressor. Der Steuermechanismus verwendet je nach Art des Steuerungssystems entweder eine Kette oder einen Riemen.
Beliebte TSI-Motoren
Motorserie | Hubraum, l | Index | Anzahl der Zylinder | Anzahl der Ventile | Max. Leistung, PS | Max. Drehmoment, Nm | Herstellungsjahr | Zutreffende Modelle |
EA111 | 1.2 | CBZA | 4 | 4 | 86 | 160 | 2010 | SEAT Toledo 4; Škoda Fabia 2; Volkswagen Caddy 3; Volkswagen Golf 6; Škoda Roomster 1 |
CBZB | 8 | 8 | 105 | 175 | 2009 | Volkswagen Caddy 3; SEAT Leon 2; Volkswagen Polo 5; Škoda Roomster 1; SEAT Ibiza 4; Volkswagen Golf 6; SEAT Altea 1; Volkswagen Beetle 2; Škoda Fabia 2; Škoda Rapid 1; Volkswagen Jetta 6; Škoda Yeti 1; Volkswagen Touran 1; SEAT Toledo 4 | ||
1.4 | BMY | 4 | 16 | 140 | 220 | 2005 | Volkswagen Jetta 5; Volkswagen Golf 5; Volkswagen Touran 1 | |
CAVA | 4 | 16 | 150 | 240 | 2008 | Volkswagen Tiguan | ||
CAXA | 4 | 16 | 122 | 200 | 2006 | Volkswagen Golf 5; Volkswagen Jetta 5; Škoda Octavia 2; Volkswagen Golf 6; Volkswagen Jetta 6; Škoda Rapid 1; Volkswagen Passat B6; Škoda Yeti 1; Volkswagen Passat B7; SEAT Toledo 4; Volkswagen Scirocco 3; Volkswagen Tiguan 1; Volkswagen Eos 1 | ||
EA211 | 1.2 | CJZA | 4 | 16 | 105 | 175 | 2012 | SEAT Leon 3; Škoda Octavia 3; Volkswagen Golf 7 |
CJZB | 4 | 16 | 86 | 160 | 2012 | Škoda Octavia 3; SEAT Leon 3; Volkswagen Golf 7 | ||
1.4 | CMBA | 4 | 16 | 122 | 200 | 2012 | SEAT Leon 3; Volkswagen Golf 7 | |
CZCA | 4 | 16 | 125 | 200 | 2013 | Škoda Fabia 3; Volkswagen Golf 7; Škoda Superb 3; Volkswagen Tiguan 2; Škoda Kodiaq 1; Škoda Octavia 3; Volkswagen Jetta 6; Volkswagen Passat B8; Škoda Rapid 1; Volkswagen Polo 1; Škoda Yeti 1 | ||
CZDA | 4 | 16 | 150 | 250 | 2014 | Volkswagen Beetle 5C; Volkswagen Tiguan 1; Škoda Octavia 3; Volkswagen Golf 7; Volkswagen Touran 2; Škoda Kodiaq 1; Škoda Yeti 1; Volkswagen Tiguan 2; Volkswagen Passat B8; Volkswagen Sharan 2 | ||
1.5 | DACA | 4 | 16 | 130 | 200 | 2016 | Volkswagen Golf 7; SEAT Leon 3; Volkswagen Golf 8; SEAT Leon 4 | |
EA888 | 1.8 | BZB | 4 | 16 | 160 | 250 | 2007 | Volkswagen Passat B6; SEAT Leon 2; Škoda Superb 2; SEAT Altea 1; Škoda Octavia 2; SEAT Toledo 3 |
CDAB | 4 | 16 | 152 | 250 | 2009 | Volkswagen Passat B7; Volkswagen Passat CC; Škoda Octavia 2; Škoda Superb 2; Škoda Yeti 1 | ||
CJSA | 4 | 16 | 180 | 250 | 2012 | SEAT Leon 3; Škoda Octavia 3; Volkswagen Passat B8; Škoda Superb 3; Volkswagen Touran 2 | ||
2.0 | CCZB | 4 | 16 | 211 | 280 | 2009 | Volkswagen Golf 6; Volkswagen Tiguan 1; Volkswagen Scirocco 3; Volkswagen Eos 1; Volkswagen New Beetle 2; SEAT Altea 1; Volkswagen Passat CC; Volkswagen Passat B7 | |
CHHA | 4 | 16 | 230 | 350 | 2013 | Škoda Octavia 3; Volkswagen Golf 7 | ||
CYRC | 4 | 16 | 250 | 370 | 2018 | Volkswagen Touareg 3 |
Häufige Defekte von TSI-Motoren
Defekte | Motoren |
Die Steuerkette oder der Riemen leiern aus oder versagen relativ früh. | CBZA; CBZB; BMY; CJSA; CCZB; CDAB; CHHA; BZB; CZCA; CJZB; CAVA |
Übermäßige Vibration des Motors im Leerlauf. | CBZA; CBZB; BMY |
Der Motor erwärmt sich bei kaltem Wetter nur langsam. | CBZB; CBZA; CMBA |
Der Motor reagiert sehr empfindlich auf die Qualität des Kraftstoffs. Bei Verwendung von Kraftstoff schlechterer Qualität bilden sich Kohlenstoffablagerungen an den Einlassventilen. | BMY; CAVA; CJZA; BZB; CJZB |
Die Kolben des Motors brennen aufgrund von Motorklopfen aus. | BMY; CAVA |
Die Kolbenringe haften ziemlich schnell, wodurch mehr Öl verbraucht wird. | BMY; CCZB; CZCA; CZDA; CDAB |
Austreten von Kältemittel in der Nähe des Ladeluftkühlers. | BMY |
Das elektronische Steuerventil des Turboladers fällt häufig aus. | CAVA |
Bei einer relativ geringen Laufleistung beginnen die Motorkolben zu klopfen. | CJZA |
Die Zündspulen können aufgrund einer Fehlfunktion der Zündkerze oder von Fehlern beim Austausch der Zündkerzen ausfallen. | CMBA; BZB; CCZB |
Die Stange des Turbolader-Wastegates klemmt häufig. | CJZA; CMBA; CZCA; CZDA; CJZB |
Der Motor ruckelt bei niedrigen Drehzahlen. | DACA |
Das Entlüftungssystem des Kurbelgehäuses verstopft schnell, was zu einem Anstieg des Ölverbrauchs führt. | BZB |
Die Hochdruckkraftstoffpumpe hat eine kurze Lebensdauer. | CDAB; CCZB |
Die Ölpumpe fällt häufig aus, wodurch der Öldruck abfällt und die Hauptlager der Kurbelwelle und der Pleuelstange durchrutschen. | CHHA |
Kommentieren