Stellen Sie Fragen oder teilen Sie Ihre Reparaturerfahrungen im Autoforum. Abonnieren Sie Updates, damit Sie keine neuen Anleitungen verpassen.
Finden Sie heraus, welche Reifen- und Felgengrößen mit dem Modell HONDA Jazz Schrägheck (GE, GG, GP, ZA) kompatibel sind.
Derzeit produzierte Motoren | 1.2, 1.3 HYBRID, 1.3 i, 1.3 i 4WD, 1.4, 1.4 LX Flex, 1.5 4WD, 1.5 ELX Flex, 1.5 Flex, 1.5 Flexfuel, 1.5 HYBRID, 1.5 HYBRID 4WD, 1.5 i-VTEC, ELECTRIC |
Max. Leistung [kW] | 100 |
Min. Leistung [kW] | 59 |
Max. Leistung [PS] | 136 |
Min. Leistung [PS] | 80 |
Max. Zylinderanzahl | 4 |
Min. Zylinderanzahl | 0 |
Max. Hubraum (cm³) | 1497 |
Min. Hubraum (cm³) | 0 |
Max. Hubraum des Motors | 1.5 |
Min. Hubraum des Motors | 0.0 |
Motorart | Elektromotor, Full Hybrid, Otto |
Antriebsart | Allrad, Frontantrieb |
Um die App herunterzuladen:
Es dient der Autokostennachverfolgung, als Serviceheft und Teileaustauschplaner sowie als Notizen- und Dokumentenablage.