Stellen Sie Fragen oder teilen Sie Ihre Reparaturerfahrungen im Autoforum. Abonnieren Sie Updates, damit Sie keine neuen Anleitungen verpassen.
Finden Sie heraus, welche Reifen- und Felgengrößen mit dem Modell TOYOTA Prius II Liftback (XW20) kompatibel sind.
Derzeit produzierte Motoren | 1.5, 1.5 Hybrid |
Max. Leistung [kW] | 83 |
Min. Leistung [kW] | 57 |
Max. Leistung [PS] | 113 |
Min. Leistung [PS] | 77 |
Max. Zylinderanzahl | 4 |
Min. Zylinderanzahl | 4 |
Max. Hubraum (cm³) | 1497 |
Min. Hubraum (cm³) | 1496 |
Max. Hubraum des Motors | 1.5 |
Min. Hubraum des Motors | 1.5 |
Motorart | Full Hybrid, Otto |
Antriebsart | Frontantrieb |
Um die App herunterzuladen:
Es dient der Autokostennachverfolgung, als Serviceheft und Teileaustauschplaner sowie als Notizen- und Dokumentenablage.