Stellen Sie Fragen oder teilen Sie Ihre Reparaturerfahrungen im Autoforum. Abonnieren Sie Updates, damit Sie keine neuen Anleitungen verpassen.
Finden Sie heraus, welche Reifen- und Felgengrößen mit dem Modell FORD Transit Mk7 Bus (V363) kompatibel sind.
Derzeit produzierte Motoren | 2.0 EcoBlue, 2.0 EcoBlue mHEV, 2.0 EcoBlue RWD, 2.2 TDCi, 2.2 TDCi 4x4, 2.2 TDCi Allrad, 2.2 TDCi RWD, 3.2 TDCi RWD, 3.5 EcoBoost AWD, 3.5 EcoBoost RWD, 3.5 PFDi FLEX AWD, 3.5 PFDi FLEX RWD, 3.5 RWD, 3.7, 3.7 CNG RWD, 3.7 FLEX RWD, 3.7 LPG RWD, 3.7 RWD |
Max. Leistung [kW] | 239 |
Min. Leistung [kW] | 74 |
Max. Leistung [PS] | 325 |
Min. Leistung [PS] | 100 |
Max. Zylinderanzahl | 6 |
Min. Zylinderanzahl | 4 |
Max. Hubraum (cm³) | 3726 |
Min. Hubraum (cm³) | 1995 |
Max. Hubraum des Motors | 3.7 |
Min. Hubraum des Motors | 2.0 |
Motorart | Diesel, Mild Hybrid, Otto |
Antriebsart | Allrad, Frontantrieb, Heckantrieb |
Verfolgen Sie Ihre Ausgaben, verwalten Sie Protokolle, planen Sie den Austausch von Teilen und vieles mehr.